Ban quản giáo giáo xứ vừa qua đã nhận được tấm lòng hảo tâm của quý vị ủng hộ tiền để mua ghế ngồi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.
Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse quan thầy và Thánh Tổ quê hương Giuse Trần Văn Tuấn tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia đình, xin quý vị tiếp tục đồng hành, động viên các em thiếu nhi trong giáo xứ, giúp các em thăng tiến trên con đường đức tin và học thức.
DANH SÁCH QUÝ VỊ ỦNG HỘ MUA GHẾ NGỒI SINH HOẠT
CHO THIẾU NHI GIÁO XỨ NAM ĐIỀN – NĂM 2021
STT | QUÝ DANH | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Ông bà trùm Quý | 500.000 | |
2 | Ông bà trưởng Vang | 1.000.000 | |
3 | Anh chị Phượng Tuyết | 1.000.000 | |
4 | Anh Toàn (Tuyển) | 1.000.000 | |
5 | Bà quản Thủy | 1.000.000 | |
6 | Ông quản Tuyển | 1.000.000 | |
7 | Ẩn danh | 500.000 | |
8 | Ẩn danh | 1.000.000 | |
9 | Anh chị Tài (Trọng) | 200.000 | |
10 | Anh Hiếu (Hùng) | 200.000 | |
11 | Anh Duy (Hiểu) | 200.000 | |
12 | Anh Trung | 200.000 | Xứ Phú Thọ |
13 | Anh Minh (Hậu) | 200.000 | |
14 | Anh Điện (Đoàn) | 200.000 | |
15 | Anh Quang (Đoàn) | 200.000 | |
16 | Anh Dương (Hiểu) | 200.000 | |
17 | Chị Lan (Hùng) | 200.000 | |
18 | Chị Ngọt (Tĩnh) | 100.000 | |
19 | Anh chị Nghinh Hoài | 200.000 | |
20 | Bà Nhụ (Việt) | 200.000 | |
21 | Anh chị Tiến Lĩnh | 200.000 | |
22 | Ông bà trưởng Mãn | 300.000 | |
23 | Anh chị Tuần Ngát | 200.000 | |
24 | Anh chị Năng Tươi | 200.000 | |
25 | Anh chị Bắc | 200.000 | |
26 | Anh chị Chinh Hiền | 200.000 | |
27 | Anh chị Cương Thiêng | 200.000 | |
28 | Anh chị Định (Lương) | 100.000 | |
29 | Anh chị Chung (Bình) | 200.000 | |
30 | Anh Thành Huệ | 200.000 | |
31 | Anh chị Đại Ngoan | 200.000 | |
32 | Anh chị Vũ Đào | 200.000 | |
33 | Anh chị Tứ Hương | 200.000 | |
34 | Anh chị Hoan (Rược) | 200.000 | |
35 | Anh chị Trường Nhung | 200.000 | |
36 | Anh chị Huy Hồng | 350.000 | |
37 | Anh chị Chí Loan | 200.000 | |
38 | Anh chị Nhật (Kiên) | 200.000 | |
39 | Ông trưởng Lịch | 200.000 | |
40 | Anh Cầu (Luận) | 100.000 | |
41 | Anh Khương (Năm) | 200.000 | |
42 | Anh chị Hưng (Hòa) | 100.000 | |
43 | Anh chị Yên Ngát | 200.000 | |
44 | Anh chị Tập Thơm | 200.000 | |
45 | Anh chị Thế (Bình) | 200.000 | |
46 | Anh chị Bạo (Khoan) | 100.000 | |
47 | Anh chị Tiên Lĩnh | 100.000 | |
48 | Anh Tưởng (Khâm) | 100.000 | |
49 | Anh Trường (Tình) | 100.000 | |
50 | Anh chị Đặng (Đoàn) | 100.000 | |
51 | Anh chị Thạng | 200.000 | |
52 | Anh chị Châu Tuyết | 200.000 | |
53 | Anh chị Đang | 500.000 | |
54 | Anh chị Hoan Nga | 1.000.000 | |
55 | Anh Tưởng | 250.000 | Phú Nhai |
56 | Anh Tuy | 250.000 | Thất Sự |
57 | Anh chị Hiệu Mai | 500.000 | |
58 | Anh chị Bằng (Bình) | 200.000 | |
59 | Anh chị Hiệp Gấm | 200.000 | |
60 | Anh chị Sự Láng | 300.000 | |
61 | Anh chị Ân Tươi | 200.000 | |
62 | Ông bà Cải | 300.000 | |
63 | Anh chị Nhân (Cải) | 200.000 | |
64 | Anh chị Hợp Kiều | 200.000 | |
65 | Anh chị Tây Loan | 200.000 | |
66 | Anh chị Thủy Lành | 500.000 | |
67 | Anh Tuấn (An) | 500.000 | |
68 | Anh chị Tân Tươi | 500.000 | |
69 | Anh chị Thái (Hoàng) | 1.000.000 | |
TỔNG CỘNG: | 22.050.000 |
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.
Ngày 13 tháng 01 năm 2021
T/M BAN QUẢN GIÁO
Giuse Trần Văn Tuyển